Printer Type | Laser | ||
Print Method | Electrophotographic Laser Printer | ||
Memory Capacity | (DCP-L2520DW/DCP-L2540DW/MFC-L2680W/MFC-L2700DW/MFC-L2705DW/MFC-L2707DW) 32 MB (HL-L2380DW/MFC-L2720DW/MFC-L2740DW) 64 MB | ||
LCD (liquid crystal display) | (DCP-L2520DW/DCP-L2540DW/MFC-L2680W/MFC-L2700DW/MFC-L2705DW/MFC-L2707DW) 16 characters x 2 lines (HL-L2380DW/MFC-L2720DW/MFC-L2740DW) 2.7 in. (67.5 mm) *1 TFT Color Touchscreen LCD and Touchpanel | ||
Power Source | 110 - 120 V AC 50/60Hz | ||
Power Consumption (Average) | Peak *2 | Approximately 1104 W | |
Printing *2 | (MFC-L2680W) Approximately 410 W at 73.4 °F (23 °C) (DCP-L2520DW/MFC-L2700DW) Approximately 480 W at 73.4 °F (23 °C) DCP-L2540DW/HL-L2380DW/MFC-L2705DW/MFC-L2707DW/MFC-L2720DW/MFC-L2740DW) Approximately 510 W at 73.4 °F (23 °C) | ||
Printing (Quiet Mode) *2 | Approximately 313 W at 73.4 °F (23 °C) | ||
Copying *2 | (MFC-L2680W) Approximately 410 W at 73.4 °F (23 °C) (DCP-L2520DW/MFC-L2700DW) Approximately 480 W at 73.4 °F (23 °C) (DCP-L2540DW/HL-L2380DW/MFC-L2705DW/MFC-L2707DW/MFC-L2720DW/MFC-L2740DW) Approximately 510 W at 73.4 °F (23 °C) | ||
Copying (Quiet Mode) *2 | Approximately 313 W at 73.4 °F (23 °C) | ||
Ready *2 | Approximately 60 W at 73.4 °F (23 °C) | ||
Sleep *2 | (DCP-L2520DW/DCP-L2540DW) Approximately 5.3 W (HL-L2380DW/MFC-L2680W/MFC-L2700DW/MFC-L2705DW/MFC-L2707DW/MFC-L2720DW/MFC-L2740DW) Approximately 5.8 W | ||
Deep Sleep *2 | (DCP-L2520DW/DCP-L2540DW) Approximately 1.6 W (HL-L2380DW/MFC-L2680W/MFC-L2700DW/MFC-L2705DW/MFC-L2707DW/MFC-L2720DW/MFC-L2740DW) Approximately 2.1 W | ||
Approximately 0.02 W | |||
Dimensions | (DCP-L2540DW/MFC-L2680W/MFC-L2700DW/MFC-L2705DW/MFC-L2707DW/MFC-L2720DW/MFC-L2740DW)
(DCP-L2520DW/HL-L2380DW)
| ||
Weights (with supplies) | (DCP-L2520DW) 21.2 lb (9.6 kg) (DCP-L2540DW) 24.5 lb (11.1 kg) (HL-L2380DW) 21.6 lb (9.8 kg) (MFC-L2680W) 24.7 lb (11.2 kg) (MFC-L2700DW/MFC-L2705DW/MFC-L2707DW) 24.9 lb (11.3 kg) (MFC-L2720DW) 25.4 lb (11.5 kg) (MFC-L2740DW) 25.8 lb (11.7 kg) | ||
Noise Level | Sound Pressure | Printing | (DCP-L2520DW/MFC-L2680W/MFC-L2700DW) LpAm = 49 dB (A) (DCP-L2540DW/HL-L2380DW/MFC-L2705DW/MFC-L2707DW/MFC-L2720DW/MFC-L2740DW) LpAm = 50 dB (A) |
Ready | LpAm = 33 dB (A) | ||
Printing (Quiet Mode) | LpAm = 45 dB (A) | ||
Sound Power | Printing | (DCP-L2520DW/MFC-L2680W/MFC-L2700DW) LWAd = 6.48 B (A) (DCP-L2540DW/HL-L2380DW/MFC-L2705DW/MFC-L2707DW/MFC-L2720DW/MFC-L2740DW) LWAd = 6.52 B (A) | |
Ready | LWAd = 4.55 B (A) | ||
Printing (Quiet Mode) | LWAd = 6.27 B (A) | ||
Temperature | Operating | 50 °F to 90 °F (10 to 32 °C) | |
Storage | 32 °F to 104 °F (0 to 40 °C) | ||
Humidity | Operating | 20 to 80 % (without condensation) | |
Storage | 10 to 90 % (without condensation) | ||
ADF (automatic document feeder) (DCP-L2540DW/MFC-L2680W/MFC-L2700DW/MFC-L2705DW/MFC-L2707DW/MFC-L2720DW/MFC-L2740DW) | Up to 35 sheets For best results we recommend: Temperature: 68 °F to 86 °F (20 to 30 °C) Humidity: 50% to 70% Paper: 20 lb (80 g/m2) | ||
Laser Notice |